1. 我可以在 BingX 交易哪些大宗商品?
在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。

透過 BingX TradFi,你可以使用 USDT 交易全球大宗商品合約,在 BingX 合約帳戶直接參與原油、黃金、白銀、天然氣、農產品與工業金屬市場,無需經由銀行、券商或法幣入金。
| 商品 | 類別 | 最新價 | 24H漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|
GOLD(XAU) | 貴金屬 | 4486.76 | +1.04% | |
SILVER(XAG) | 貴金屬 | 67.15 | +1.54% | |
Palladium(XPD) | 貴金屬 | 1421.36 | +3.52% | |
Aluminium(XAL) | 工業金屬 | 3305.11 | +0.54% | |
Zinc(XZN) | 工業金屬 | 3936.85 | +2.06% | |
Lead(XPB) | 工業金屬 | 1912.95 | +0.86% | |
Nickel(XNI) | 工業金屬 | 16837.9 | +0.05% | |
Heating Oil | 能源商品 | 45143.5 | -1.68% | |
Gasoline | 能源商品 | 30782.3 | +1.32% | |
Soybeans | 農產品 | 1319.83 | +0.62% | |
Cocoa | 農產品 | 6156.37 | -2.41% | |
Coffee | 農產品 | 29338.4 | -0.67% |




在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。