1. 我可以在 BingX 交易哪些大宗商品?
在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。

透過 BingX TradFi,你可以使用 USDT 交易全球大宗商品合約,在 BingX 合約帳戶直接參與原油、黃金、白銀、天然氣、農產品與工業金屬市場,無需經由銀行、券商或法幣入金。
| 商品 | 類別 | 最新價 | 24H漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|
GOLD(XAU) | 貴金屬 | 4450.36 | -0.83% | |
SILVER(XAG) | 貴金屬 | 73.14 | -2.49% | |
Palladium(XPD) | 貴金屬 | 1316.01 | -4.34% | |
Copper(XCU) | 工業金屬 | 13787.8 | -1.53% | |
Aluminium(XAL) | 工業金屬 | 3702.43 | -1.61% | |
Zinc(XZN) | 工業金屬 | 3600.79 | -0.99% | |
Lead(XPB) | 工業金屬 | 2018.02 | -1.27% | |
Nickel(XNI) | 工業金屬 | 18817.3 | -1.20% | |
Natural Gas | 能源商品 | 3241.9 | +2.33% | |
Heating Oil | 能源商品 | 38131.5 | +3.62% | |
Gasoline | 能源商品 | 31033.9 | -0.61% | |
Soybeans | 農產品 | 1161.41 | -1.07% | |
Cocoa | 農產品 | 4093.73 | -1.53% | |
Coffee | 農產品 | 24893 | -2.08% |




在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。