1. 我可以在 BingX 交易哪些大宗商品?
在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。

透過 BingX TradFi,你可以使用 USDT 交易全球大宗商品合約,在 BingX 合約帳戶直接參與原油、黃金、白銀、天然氣、農產品與工業金屬市場,無需經由銀行、券商或法幣入金。
| 商品 | 類別 | 最新價 | 24H漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|
GOLD(XAU) | 貴金屬 | 4365.69 | +0.10% | |
SILVER(XAG) | 貴金屬 | 64.59 | +0.29% | |
Palladium(XPD) | 貴金屬 | 1376.49 | -0.20% | |
Aluminium(XAL) | 工業金屬 | 3372.65 | +1.32% | |
Zinc(XZN) | 工業金屬 | 3716.96 | -0.06% | |
Lead(XPB) | 工業金屬 | 1904.37 | +0.12% | |
Nickel(XNI) | 工業金屬 | 16921.3 | -0.67% | |
Heating Oil | 能源商品 | 42024.4 | +7.39% | |
Gasoline | 能源商品 | 30476 | +5.55% | |
Soybeans | 農產品 | 1187.6 | +0.14% | |
Cocoa | 農產品 | 5971.82 | +3.82% | |
Coffee | 農產品 | 31761.1 | +1.13% |




在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。