1. BingXではどのようなコモディティを取引できますか?
BingXでは、ゴールド、シルバー、WTI原油、ブレント原油、天然ガスに加え、暖房油、アルミニウム、鉛、ココア、大豆といった新しい市場を含む、約20種類のUSDT証拠金コモディティ無期限先物を取引できます。これらすべてを、たった一つの先物アカウントで管理可能です。

BingX TradFiでUSDTを使用し、世界のコモディティ先物を取引しましょう。銀行や証券会社、法定通貨による入金を介さず、お持ちのBingX先物口座から原油、ゴールド、シルバー、天然ガス、農産物、産業用金属へ直接投資が可能です。
| コモディティ | カテゴリー | 最終価格 | 24H変動幅 | |
|---|---|---|---|---|
GOLD(XAU) | 貴金属 | 5199.95 | +2.42% | |
SILVER(XAG) | 貴金属 | 88.62 | +5.66% | |
Palladium(XPD) | 貴金属 | 1672.72 | +2.57% | |
Copper(XCU) | 産業用金属 | 13100.1 | +2.22% | |
Aluminium(XAL) | 産業用金属 | 3385.29 | +0.18% | |
Zinc(XZN) | 産業用金属 | 3356.93 | +0.64% | |
Lead(XPB) | 産業用金属 | 1934.99 | +0.05% | |
Nickel(XNI) | 産業用金属 | 17493.9 | +0.44% | |
100 Oil WTI | エネルギー | 8603.4 | -11.40% | |
100 Oil Brent | エネルギー | 8952.8 | -10.00% | |
Natural Gas | エネルギー | 3042.6 | -6.63% | |
Heating Oil | エネルギー | 33511.8 | -9.87% | |
Gasoline | エネルギー | 26614.9 | -8.39% | |
Soybeans | 農産物コモディティ | 1207.91 | -0.84% | |
Cocoa | 農産物コモディティ | 3357.52 | +2.17% | |
Coffee | 農産物コモディティ | 29206.6 | -1.37% |




BingXでは、ゴールド、シルバー、WTI原油、ブレント原油、天然ガスに加え、暖房油、アルミニウム、鉛、ココア、大豆といった新しい市場を含む、約20種類のUSDT証拠金コモディティ無期限先物を取引できます。これらすべてを、たった一つの先物アカウントで管理可能です。